Congresso Regionale, risultati dai circoli
| Circolo | Gasbarra | Bachelet | Pacciotti | Leonori |
| BARBARANO R.
|
2 | 6 | 0 | 1 |
| CAPRANICA | 22 | 0 | 0 | 0 |
| BASSANO R | 13 | 2 | 0 | 0 |
| CANINO | 9 | 0 | 1 | 3 |
| CANEPINA | 116 | 0 | 0 | 1 |
| CORCHIANO | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ISCHIA DI C. | 4 | 21 | 0 | 1 |
| LUBRIANO | 12 | 0 | 0 | 6 |
| ORIOLO R. | 44 | 8 | 0 | 0 |
| SUTRI | 15 | 0 | 1 | 1 |
| VEJANO | 29 | 3 | 0 | 0 |
| VIGNANELLO | 155 | 6 | 1 | 1 |
| VITORCHIANO | 6 | 0 | 0 | 8 |
| SIPICCIANO | 8 | 0 | 0 | 1 |
| VT - LA QUERCIA | 15 | 7 | 0 | 1 |
| Totale | 514 (82,87%) | 59 (9,62%) |
15 (2,40%) | 35 (5,59%) |
